| Статистика по месяцам | Новые темы | Новые сообщения | Новые пользователи | Максимум онлайн | Просмотров |
|---|---|---|---|---|---|
2025
|
15 | 44 | 107 | 235 | 5 613 227 |
Декабрь 2025
|
0 | 0 | 0 | 1 | 2 468 |
Ноябрь 2025
|
1 | 2 | 0 | 2 | 4 690 |
Октябрь 2025
|
0 | 0 | 8 | 235 | 20 964 |
Сентябрь 2025
|
0 | 0 | 18 | 67 | 309 274 |
Август 2025
|
0 | 0 | 13 | 12 | 613 822 |
Июль 2025
|
1 | 2 | 19 | 35 | 341 762 |
Июнь 2025
|
2 | 4 | 18 | 30 | 9 350 |
Май 2025
|
2 | 4 | 6 | 32 | 732 593 |
Апрель 2025
|
2 | 11 | 4 | 31 | 721 993 |
Март 2025
|
4 | 9 | 13 | 96 | 1 518 520 |
Февраль 2025
|
0 | 0 | 6 | 99 | 893 823 |
Январь 2025
|
3 | 12 | 2 | 101 | 443 968 |
2024
|
42 | 189 | 28 | 94 | 47 064 |
Декабрь 2024
|
34 | 148 | 14 | 94 | 29 396 |
Ноябрь 2024
|
8 | 41 | 6 | 21 | 9 496 |
Октябрь 2024
|
0 | 0 | 0 | 86 | 1 010 |
| 2024-10-24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 2024-10-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2024-10-26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 59 |
| 2024-10-27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| 2024-10-28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| 2024-10-29 | 0 | 0 | 0 | 86 | 481 |
| 2024-10-30 | 0 | 0 | 0 | 25 | 38 |
| 2024-10-31 | 0 | 0 | 0 | 6 | 394 |
Сентябрь 2024
|
0 | 0 | 1 | 29 | 653 |
Август 2024
|
0 | 0 | 0 | 4 | 351 |
| 2024-08-03 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 |
| 2024-08-04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 |
| 2024-08-05 | 0 | 0 | 0 | 3 | 31 |
| 2024-08-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-08-07 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 |
| 2024-08-08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 2024-08-09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 2024-08-10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 2024-08-11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 |
| 2024-08-12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| 2024-08-13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 |
| 2024-08-14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 |
| 2024-08-15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 |
| 2024-08-17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 |
| 2024-08-18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 54 |
| 2024-08-19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28 |
| 2024-08-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 |
Июль 2024
|
0 | 0 | 0 | 7 | 475 |
Июнь 2024
|
0 | 0 | 0 | 8 | 37 |
Май 2024
|
0 | 0 | 1 | 17 | 724 |
| 2024-05-01 | 0 | 0 | 0 | 3 | 61 |
| 2024-05-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 2024-05-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 |
| 2024-05-04 | 0 | 0 | 0 | 10 | 76 |
| 2024-05-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| 2024-05-06 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 2024-05-07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 |
| 2024-05-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 |
| 2024-05-09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| 2024-05-10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 |
| 2024-05-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 2024-05-12 | 0 | 0 | 1 | 2 | 48 |
| 2024-05-13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| 2024-05-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 2024-05-15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 |
| 2024-05-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2024-05-17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 |
| 2024-05-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 2024-05-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 |
| 2024-05-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 2024-05-21 | 0 | 0 | 0 | 17 | 74 |
| 2024-05-22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 36 |
| 2024-05-23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 |
| 2024-05-24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 2024-05-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-05-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 2024-05-27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 |
| 2024-05-28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 32 |
| 2024-05-29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| 2024-05-30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 70 |
Апрель 2024
|
0 | 0 | 1 | 6 | 2 382 |
Март 2024
|
0 | 0 | 0 | 14 | 683 |
Февраль 2024
|
0 | 0 | 5 | 4 | 865 |
Январь 2024
|
0 | 0 | 0 | 15 | 992 |
| 2024-01-01 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 |
| 2024-01-02 | 0 | 0 | 0 | 13 | 37 |
| 2024-01-03 | 0 | 0 | 0 | 3 | 44 |
| 2024-01-04 | 0 | 0 | 0 | 4 | 58 |
| 2024-01-05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 |
| 2024-01-06 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 |
| 2024-01-07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 |
| 2024-01-08 | 0 | 0 | 0 | 3 | 44 |
| 2024-01-09 | 0 | 0 | 0 | 4 | 38 |
| 2024-01-10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28 |
| 2024-01-11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 53 |
| 2024-01-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| 2024-01-13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 |
| 2024-01-14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 |
| 2024-01-15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 |
| 2024-01-16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 |
| 2024-01-17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49 |
| 2024-01-18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38 |
| 2024-01-19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 35 |
| 2024-01-20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 |
| 2024-01-21 | 0 | 0 | 0 | 15 | 48 |
| 2024-01-22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 37 |
| 2024-01-23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 |
| 2024-01-24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 |
| 2024-01-25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 |
| 2024-01-26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 |
| 2024-01-27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 |
| 2024-01-28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 |
| 2024-01-29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 |
| 2024-01-30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 52 |
| 2024-01-31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 44 |
2023
|
14 | 15 | 3 | 43 | 5 753 |
Декабрь 2023
|
3 | 3 | 1 | 21 | 3 484 |
Ноябрь 2023
|
5 | 5 | 0 | 43 | 2 269 |
Октябрь 2023
|
6 | 7 | 2 | 2 | 0 |